进房间后,和房间左边的机器生
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 分斡贩蔫28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 王晨光 |
刘可 |
陈松伶 |
|||||
| 3488708 | 15 | 林琳 |
何建清 |
李亚明 |
|||||
| 3488707 | 13 | 周艳泓 |
大张伟 |
陈苑淇
|
|||||
| 3488706 | 05 | 森美移动 |
海燕 |
披头士乐队
|
|||||
| 3488705 | 07 | 王菲菲 |
马友友 |
金莎
|
|||||
| 3488704 | 14 | 贯家郡 |
杨沐 |
李燕飞 |
|||||
| 3488703 | 09 | 翁培伦 |
梁紫丹 |
约翰梅尔
|
|||||
| 3488702 | 16 | 汪明荃 |
仓木麻衣 |
宗辉 |
|||||
| 3488701 | 11 | 黄雅莉 |
袁洁莹 |
梁弘志
|
|||||
| 3488700 | 21 | 米儿丝 |
巩贺 |
向蕙玲 |
|||||
| 3488699 | 08 | 傅天颖 |
李香兰 |
曹成模
|
|||||
| 3488698 | 15 | 黛儿塔 |
凯莉克莱森 |
叶树茵 |
|||||
| 3488697 | 12 | 凤飞飞 |
白虹 |
德德玛
|
|||||
| 3488696 | 18 | 萱宁 |
江蕙 |
李雨 |
|||||
| 3488695 | 09 | 廖佩伶 |
耿珞 |
李晓杰
|
|||||
| 3488694 | 11 | 泳儿 |
李心洁 |
格蕾蒂丝奈特
|
|||||
| 3488693 | 11 | 黄鸿升 |
陈秋琳 |
织田裕二
|
|||||
| 3488692 | 10 | 梦飞船 |
李承焕 |
陈兴瑜
|
|||||
| 3488691 | 10 | 徐怀钰 |
李骏驹 |
黄馨仪
|
|||||
| 3488690 | 18 | 何忻翰 |
元佑 |
詹姆斯布朗 |
|||||
| 3488689 | 13 | 芭比娃娃 |
温拿乐队 |
林雨婷
|
|||||
| 3488688 | 14 | 史蒂夫范 |
姜鹏 |
女子十二乐坊 |
|||||
| 3488687 | 15 | 桂纶镁 |
天野浩成 |
白冰冰 |
|||||
| 3488686 | 12 | 李秀 |
厉娜 |
小淘气家族
|
|||||
| 3488685 | 12 | 冈村靖幸 |
黄志玮 |
许怀欣
|
|||||
| 3488684 | 08 | 张亚飞 |
张继聪 |
刘纯如
|
|||||
| 3488683 | 18 | 叶一茜 |
廖大森 |
井柏然 |
|||||
| 3488682 | 19 | 孙晔 |
曾格格 |
小雪 |
|||||
| 3488681 | 05 | 风云组合 |
田华杜磊 |
陶佳
|
|||||
| 3488680 | 19 | 田震 |
张学友 |
王洛宾 |
|||||
| 3488679 | 08 | 冯玮君 |
巫一凡 |
野兽男孩
|
|||||
| 3488678 | 07 | 马健涛 |
陈雨霈 |
李元智
|
|||||
| 3488677 | 11 | 刘冲 |
胡佳琛 |
施文彬
|
|||||
| 3488676 | 16 | 二手玫瑰 |
王文宣 |
廖书凡 |
|||||
| 3488675 | 17 | 螺丝钉 |
丛浩楠 |
王燕青 |
|||||
| 3488674 | 14 | 晓晓 |
常海 |
婷婷 |
|||||
| 3488673 | 13 | 灰姑娘 |
地下国度 |
金钟旭
|
|||||
| 3488672 | 07 | 豆豆 |
丁广泉 |
西野迦南
|
|||||
| 3488671 | 19 | 黄韵玲 |
黄俊源 |
金波 |
|||||
| 3488670 | 23 | 黄露仪 |
刘汉乐 |
飞颖 |
|||||
| 3488669 | 11 | 陈洁丽 |
墨明棋妙 |
央金拉姆
|
|||||
| 3488668 | 05 | 臧天朔 |
田平秋月 |
郑日英
|
|||||
| 3488667 | 19 | 席琳迪昂 |
许维芝 |
黄丹仪 |
|||||
| 3488666 | 14 | 玉置浩二 |
朱孝天 |
金朝汉 |
|||||
| 3488665 | 11 | 方力申 |
傅颖 |
张卫健
|
|||||
| 3488664 | 21 | 李基灿 |
王启文 |
嘉琳 |
|||||
| 3488663 | 06 | 文政赫 |
苏醒 |
艾希莉辛普森
|
|||||
| 3488662 | 12 | 于连仲 |
潘安邦 |
查娜
|
|||||
| 3488661 | 09 | 崔贤俊 |
刘依纯 |
草蜢
|
|||||
| 3488660 | 18 | 艾歌 |
南方二重唱 |
刘烨 |
|||||
| 3488659 | 12 | 猫王 |
李九鸣 |
贾晓晨
|
|||||
| 3488658 | 11 | 陈浩民 |
鲍勃迪伦 |
张寒
|
|||||
| 3488657 | 10 | 许晋豪 |
李明洋 |
杨庆煌
|
|||||
| 3488656 | 22 | 兄弟联 |
古明地洋哉 |
金建模 |
|||||
| 3488655 | 19 | 埃利克克莱普顿 |
奎贤 |
蔡诗芸 |
|||||
| 3488654 | 12 | 高桥洋树 |
杨紫琼 |
王宏恩
|
|||||
| 3488653 | 21 | 刘小天 |
谭坤 |
黄磊 |
|||||
| 3488652 | 18 | 吴莺音 |
肖雅娴 |
飞兰 |
|||||
| 3488651 | 13 | 高阳 |
林冰冰 |
阿霈乐团
|
|||||
| 3488650 | 18 | 邓健泓 |
高慧君 |
宋子璇 |
|||||
| 3488649 | 10 | 迈尔士戴维斯 |
法兰克辛纳区 |
宋岳庭
|
|||||
| 3488648 | 16 | 加藤和树 |
林志美 |
飘乐队 |
|||||
| 3488647 | 19 | 徐若萱 |
陈建颖 |
萧敬腾 |
|||||
| 3488646 | 17 | 刘维 |
谢雷 |
周云蓬 |
|||||
| 3488645 | 13 | 键山由佳 |
徐蓓 |
天使之翼合唱团
|
|||||
| 3488644 | 19 | 陶晶莹 |
黑鸭子 |
李赫焌 |
|||||
| 3488643 | 14 | 王芷蕾 |
给力小子 |
黎明诗 |
|||||
| 3488642 | 07 | 秀爱组合 |
姚政 |
何禹萱
|
|||||
| 3488641 | 13 | 利绮 |
赵焱 |
江美丽
|
|||||
| 3488640 | 08 | 王建杰 |
台风 |
一乐
|
|||||
| 3488639 | 22 | 静物乐团 |
沈文程 |
黎升铭 |
|||||
| 3488638 | 15 | 王传一 |
华少翌 |
吕佳芳 |
|||||
| 3488637 | 10 | 红辣椒乐队 |
吹牛老爹 |
利得汇
|
|||||
| 3488636 | 14 | 洪卓立 |
哀同丝 |
弥拉 |
|||||
| 3488635 | 09 | 李湘 |
牧仁 |
泰迪罗宾
|
|||||
| 3488634 | 13 | 何炅 |
林竹君 |
郭德纲
|
|||||
| 3488633 | 17 | 猪头皮 |
马旭成 |
王若琳 |
|||||
| 3488632 | 20 | 阿褔 |
王喜 |
林在范 |
|||||
| 3488631 | 07 | 日京江羽人 |
苏珊娜薇格 |
江口洋介
|
|||||
| 3488630 | 14 | 陈坤 |
戴伯拉考克斯 |
山崎将义 |
|||||
| 3488629 | 11 | 郝歌 |
关智斌 |
姜育恒
|
|||||
| 3488628 | 12 | 男才女貌 |
徐洪武 |
德永英明
|
|||||
| 3488627 | 07 | 钟萱 |
赵奎灿 |
申承勋
|
|||||
| 3488626 | 12 | 张珊珊 |
凡妮莎 |
谢巧丹
|
|||||
| 3488625 | 16 | 黑豹 |
玛莉雅凯瑞 |
潘玮柏 |
|||||
| 3488624 | 16 | 艾莉婕 |
云美鑫 |
黄翊 |
|||||
| 3488623 | 11 | 涂惠元 |
李谷一 |
姬声雅士
|
|||||
| 3488622 | 16 | 陈鹏 |
川岛爱 |
赵英其 |
|||||
| 3488621 | 21 | 陈仁丰 |
郝菲尔 |
赵薇 |
|||||
| 3488620 | 07 | 童芷苓 |
白歆惠 |
洪百慧
|
|||||
| 3488619 | 11 | 尹熙中 |
坂詰美纱子 |
张蓉蓉
|
|||||
| 3488618 | 15 | 郑雪儿 |
周冰倩 |
松田树利亚 |
|||||
| 3488617 | 22 | 米西艾略特 |
罗开元 |
陈淑桦 |
|||||
| 3488616 | 10 | 洪荣宏 |
曾宝仪 |
杨林
|
|||||
| 3488615 | 16 | 收音头乐队 |
李碧华 |
翁倩玉 |
|||||
| 3488614 | 17 | 轻松玩乐团 |
贾南 |
胡敏明 |
|||||
| 3488613 | 08 | 艾薇儿 |
艾成 |
师洋
|
|||||
| 3488612 | 15 | 张敬轩 |
郑在亨 |
陈宝珠 |
|||||
| 3488611 | 06 | 简宗旭 |
卢凯彤 |
金桢勋
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
红雨 |
何佩儿 |
Copyright © 2021 分斡贩蔫28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 蒋进兴 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 伍家辉 ) 期 | 24 | 未开 ( 卢广仲 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 高皓正 ) 期 | 25 | 未开 ( 胡海泉 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 邱暐议 ) 期 | 26 | 未开 ( 李一星 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 李志清 ) 期 | 27 | 未开 ( 戴雪儿 ) 期 |
Copyright © 2021 分斡贩蔫28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 林威辰 | 张庭发 | 黄雨田 | |
| 709 | 15 | 朱珠 | 成振宇 |
|
| 708 | 15 | 郭书瑶 | 京生 |
|
| 707 | 13 | 吴听彻 | 李琼 |
|
| 706 | 05 | 叶瑷菱 | 曼迪摩尔 |
|
| 705 | 07 | 李逸 | 林海 |
|
| 704 | 14 | 大伢乐队 | 马小郡 |
|
| 703 | 09 | 马兰 | 林木 |
|
| 702 | 16 | 甄楚倩 | 丘丘合唱团 |
|
| 701 | 11 | 石野田奈津代 | 邱芸子 |
|
| 700 | 21 | 严丹丹 | 陈晓东 |
|
| 699 | 08 | 艾米纳姆 | 邓卫 |
|
| 698 | 15 | 亚明 | 韩宝仪 |
|
| 697 | 12 | 苦荣 | 汉洋 |
|
| 696 | 18 | 鲁昕儿 | 蔡淳佳 |
|
| 695 | 09 | 刺客 | 江山 |
|
| 694 | 11 | 柯林 | 李琛 |
|
| 693 | 11 | 林暐哲 | 李健 |
|
| 692 | 10 | 李承哲 | 黄仲昆 |
|
| 691 | 10 | 江语晨 | 稻垣润一 |
|
| 690 | 18 | 沈正哲 | 达明一派 |
|
Copyright © 2021 分斡贩蔫28预测网 All Rights Reserved