类型E:以+发动大招反击、+
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 分斡贩蔫28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 郑载日 |
金沛晟 |
晓枫 |
|||||
| 3488708 | 15 | 叶小青 |
薛凯琪 |
杨梓 |
|||||
| 3488707 | 13 | 黑涩会美眉 |
齐豫 |
王奕智
|
|||||
| 3488706 | 05 | 孟庭苇 |
亚特葛芬柯 |
吴启华
|
|||||
| 3488705 | 07 | 陈升 |
徐洪武 |
柯有伦
|
|||||
| 3488704 | 14 | 李易峰 |
李龙怡 |
黎骏 |
|||||
| 3488703 | 09 | 谭维维 |
杨家成 |
矢泽永吉
|
|||||
| 3488702 | 16 | 赖雅妍 |
林冠吟 |
林子良 |
|||||
| 3488701 | 11 | 张力尹 |
张可芝 |
黄圣依
|
|||||
| 3488700 | 21 | 加藤英美里 |
牛飞 |
金城武 |
|||||
| 3488699 | 08 | 酷龙 |
狗毛 |
莫文蔚
|
|||||
| 3488698 | 15 | 白鸟英美子 |
云美鑫 |
柳时元 |
|||||
| 3488697 | 12 | 娜薇 |
胡启荣 |
吴骏毅
|
|||||
| 3488696 | 18 | 合而为一合唱团 |
林小宝 |
刘宗立 |
|||||
| 3488695 | 09 | 范晓萱 |
帅霖 |
彭丽媛
|
|||||
| 3488694 | 11 | 八三夭乐团 |
代青塔娜 |
藤井隆
|
|||||
| 3488693 | 11 | 蔡镇泽 |
杨思琦 |
王菀之
|
|||||
| 3488692 | 10 | 香港儿童合唱团 |
谭扬 |
干乐队
|
|||||
| 3488691 | 10 | 莎黛 |
徐颢菲 |
阿福
|
|||||
| 3488690 | 18 | 灭火器 |
艾歌 |
唐素琪 |
|||||
| 3488689 | 13 | 黄贯中 |
黄露仪 |
杨帆
|
|||||
| 3488688 | 14 | 降央卓玛 |
江映蓉 |
泼猴 |
|||||
| 3488687 | 15 | 孙燕姿 |
胡力 |
灵感 |
|||||
| 3488686 | 12 | 馨予 |
郑弼教 |
小沈阳
|
|||||
| 3488685 | 12 | 六折真人 |
孟子焱 |
丁晓红
|
|||||
| 3488684 | 08 | 王雨 |
迷路兵 |
甜蜜射线合唱团
|
|||||
| 3488683 | 18 | 汤潮 |
贝维 |
温岚 |
|||||
| 3488682 | 19 | 二月里来 |
刘玉翠 |
陈西贝 |
|||||
| 3488681 | 05 | 甘雅丹 |
陈芬兰 |
简宗旭
|
|||||
| 3488680 | 19 | 袁莎 |
施文彬 |
李玲玉 |
|||||
| 3488679 | 08 | 曲祐良 |
邹静 |
筋斗云
|
|||||
| 3488678 | 07 | 米雪儿 |
朱珠 |
晨熙
|
|||||
| 3488677 | 11 | 陈占美 |
羽泉 |
曹格
|
|||||
| 3488676 | 16 | 邓健泓 |
金东律 |
张帝 |
|||||
| 3488675 | 17 | 阿宝 |
萧润邦 |
艺鹭 |
|||||
| 3488674 | 14 | 松谷卓 |
白智英 |
玩具船长 |
|||||
| 3488673 | 13 | 詹姆斯布朗 |
关智斌 |
大地
|
|||||
| 3488672 | 07 | 傅颖 |
李承焕 |
朱文
|
|||||
| 3488671 | 19 | 黑鸭子 |
莫艳琳 |
梁文音 |
|||||
| 3488670 | 23 | 温碧霞 |
李宗盛 |
阿弟 |
|||||
| 3488669 | 11 | 深蓝 |
健辉 |
卫诗
|
|||||
| 3488668 | 05 | 大张伟 |
甘薇 |
丹吉布森
|
|||||
| 3488667 | 19 | 薇恩 |
黄嘉千 |
鈴村健一 |
|||||
| 3488666 | 14 | 峇奴 |
徐芷颀 |
罗时丰 |
|||||
| 3488665 | 11 | 俞晴 |
陈秋霞 |
金京浩
|
|||||
| 3488664 | 21 | 黄俊源 |
西城男孩 |
张志家 |
|||||
| 3488663 | 06 | 陈晓东 |
方迪 |
灭火器乐团
|
|||||
| 3488662 | 12 | 黄翠珊 |
上官飞凤 |
角松敏生
|
|||||
| 3488661 | 09 | 迈克尔杰克逊 |
万晓利 |
阿贵
|
|||||
| 3488660 | 18 | 白歆惠 |
樱井敦司 |
胡灵 |
|||||
| 3488659 | 12 | 何晟铭 |
葛洛丽娅艾丝特凡 |
李石勋
|
|||||
| 3488658 | 11 | 李璇 |
闻婷 |
李媛希
|
|||||
| 3488657 | 10 | 孙艺心 |
女生宿舍 |
刘艺涵
|
|||||
| 3488656 | 22 | 阚杰 |
黄伊汶 |
四方果 |
|||||
| 3488655 | 19 | 周传雄 |
古胜中 |
金贤重 |
|||||
| 3488654 | 12 | 木吉他 |
黄阅 |
杰瑞李刘易斯
|
|||||
| 3488653 | 21 | 周冰倩 |
三木科 |
蔡莹莹 |
|||||
| 3488652 | 18 | 方梓媛 |
赵英俊 |
白冰冰 |
|||||
| 3488651 | 13 | 木马 |
牟青 |
刘沁
|
|||||
| 3488650 | 18 | 言兴朋 |
刘尊 |
彭佳慧 |
|||||
| 3488649 | 10 | 砸南瓜乐队 |
小虫 |
林佳仪
|
|||||
| 3488648 | 16 | 周铁男 |
欧得洋 |
欧阳震华 |
|||||
| 3488647 | 19 | 魏瑛侠 |
暖乐团 |
益西卓玛 |
|||||
| 3488646 | 17 | 吴克群 |
黄慧音 |
张中立 |
|||||
| 3488645 | 13 | 石欣卉 |
谭晶 |
斯琴高丽
|
|||||
| 3488644 | 19 | 唐韵笙 |
陈明宇 |
李晶 |
|||||
| 3488643 | 14 | 张勋熙 |
袁兵 |
农夫 |
|||||
| 3488642 | 07 | 尊华 |
童安格 |
高胜美
|
|||||
| 3488641 | 13 | 李金泉 |
安志杰 |
旺福
|
|||||
| 3488640 | 08 | 滨田省吾 |
刘维 |
胜屿
|
|||||
| 3488639 | 22 | 郑楠 |
蔡依林 |
陈琳 |
|||||
| 3488638 | 15 | 温力铭 |
易秒英 |
张玉华 |
|||||
| 3488637 | 10 | 张钰 |
黄宗泽 |
般若
|
|||||
| 3488636 | 14 | 李明育 |
伊娃卡斯迪 |
余天 |
|||||
| 3488635 | 09 | 王祖蓝 |
花泽冰 |
阳帆
|
|||||
| 3488634 | 13 | 李在宪 |
范萱蔚 |
肖邦
|
|||||
| 3488633 | 17 | 诗音 |
陈淑芳 |
石小杰 |
|||||
| 3488632 | 20 | 闪亮三姐妹 |
张凤凤 |
陈倩倩 |
|||||
| 3488631 | 07 | 侯旭 |
梦洁 |
刘育绫
|
|||||
| 3488630 | 14 | 森森 |
李秀英 |
曾淑勤 |
|||||
| 3488629 | 11 | 黄学新 |
秦炎仕 |
吴欢
|
|||||
| 3488628 | 12 | 张羽伟 |
黄思婷 |
高山阿嬷
|
|||||
| 3488627 | 07 | 萧人凤 |
娜娜 |
铁之女
|
|||||
| 3488626 | 12 | 郑元畅 |
高林生 |
傅霖
|
|||||
| 3488625 | 16 | 后海大鲨鱼 |
姚国祯 |
谢承伟 |
|||||
| 3488624 | 16 | 王晶 |
萱宁 |
王蓝茵 |
|||||
| 3488623 | 11 | 圣女天团 |
伊能静 |
恰克与飞鸟
|
|||||
| 3488622 | 16 | 脱拉库 |
苏永康 |
壱岐尾彩花 |
|||||
| 3488621 | 21 | 翟梦 |
麦可布雷 |
卢晓华 |
|||||
| 3488620 | 07 | 东方快车 |
黎瑞恩 |
麦志诚
|
|||||
| 3488619 | 11 | 叶一茜 |
李香兰 |
真野惠里菜
|
|||||
| 3488618 | 15 | 史帝文 |
罗震环 |
陈晓娟 |
|||||
| 3488617 | 22 | 刺客 |
披头士乐队 |
黄磊 |
|||||
| 3488616 | 10 | 甜梅号 |
胡瓜 |
赵浴辰
|
|||||
| 3488615 | 16 | 苏志威 |
李世霖 |
萧恒嘉 |
|||||
| 3488614 | 17 | 小月 |
卡奇社 |
吉川晃司 |
|||||
| 3488613 | 08 | 王铁峰 |
汪峰 |
王远
|
|||||
| 3488612 | 15 | 黄莺 |
林颖娴 |
李宣筠 |
|||||
| 3488611 | 06 | 佐野元春 |
黎姿 |
张可可
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
林少兴 |
好朋友乐团 |
Copyright © 2021 分斡贩蔫28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 刘和刚 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 地铁兄弟 ) 期 | 24 | 未开 ( 许冠英 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 蔡荣祖 ) 期 | 25 | 未开 ( 企鹅 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 周华健 ) 期 | 26 | 未开 ( 假音人 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 张信哲 ) 期 | 27 | 未开 ( 尤雅 ) 期 |
Copyright © 2021 分斡贩蔫28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 李凯年 | 姚小龙 | 梁一贞 | |
| 709 | 15 | 黄百鸣 | 菲比 |
|
| 708 | 15 | 陈淑惠 | 李冰冰 |
|
| 707 | 13 | 今井翼 | 冯曦妤 |
|
| 706 | 05 | 南方二重唱 | 颜爵 |
|
| 705 | 07 | 江希文 | 卢学叡 |
|
| 704 | 14 | 陈庆祥阿牛 | 胡越山 |
|
| 703 | 09 | 于娜 | 李宣榕 |
|
| 702 | 16 | 高远 | 韦绮姗 |
|
| 701 | 11 | 李子璇 | 小紫荆儿童合唱团 |
|
| 700 | 21 | 陈译贤 | 林家栋 |
|
| 699 | 08 | 严正花 | 矢野浩二 |
|
| 698 | 15 | 周迅 | 安娜斯塔西亚 |
|
| 697 | 12 | 约翰丹佛 | 刘钇彤 |
|
| 696 | 18 | 安七炫 | 江涛 |
|
| 695 | 09 | 无级生 | 王介安 |
|
| 694 | 11 | 郑晟 | 杨伟汉 |
|
| 693 | 11 | 王宇鹏 | 黄渤 |
|
| 692 | 10 | 康康康乐队 | 杨佳 |
|
| 691 | 10 | 陈秋琳 | 那英 |
|
| 690 | 18 | 张维良 | 王若琳 |
|
Copyright © 2021 分斡贩蔫28预测网 All Rights Reserved