比如2-1中间有一次直接提示
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 分斡贩蔫28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 林凡 |
马修连恩 |
键山由佳 |
|||||
| 3488708 | 15 | 许秋怡 |
邓曼茹 |
李岗霖 |
|||||
| 3488707 | 13 | 宣教前锋乐团 |
伦永亮 |
秋天的虫子
|
|||||
| 3488706 | 05 | 童孔 |
乔治迈克尔 |
安琥
|
|||||
| 3488705 | 07 | 凯莉米洛 |
谢顺福 |
刘冰
|
|||||
| 3488704 | 14 | 陈信宏 |
朴海珍 |
吴琼 |
|||||
| 3488703 | 09 | 泰然 |
张夏 |
严凤英
|
|||||
| 3488702 | 16 | 谢宏 |
马玉芬 |
李茏怡 |
|||||
| 3488701 | 11 | 薇恩 |
陛尼曼 |
樱井敦司
|
|||||
| 3488700 | 21 | 刘可 |
容祖儿 |
吕建中 |
|||||
| 3488699 | 08 | 花耀飞 |
橘红色 |
詹雪琳
|
|||||
| 3488698 | 15 | 水琉璃 |
贯家郡 |
林道远 |
|||||
| 3488697 | 12 | 黎瑞恩 |
李宇春 |
大伢乐队
|
|||||
| 3488696 | 18 | 后海大鲨鱼 |
黄仲昆 |
薛凯琪 |
|||||
| 3488695 | 09 | 沐尔 |
马旭成 |
杭琳峰
|
|||||
| 3488694 | 11 | 李祥霆 |
林美惠 |
何建清
|
|||||
| 3488693 | 11 | 雁卿 |
阿桑 |
罗志祥
|
|||||
| 3488692 | 10 | 林显丞 |
菲尔柯林斯 |
钟泰
|
|||||
| 3488691 | 10 | 师洋 |
尹光 |
车太贤
|
|||||
| 3488690 | 18 | 新香蕉俱乐部 |
陈以生 |
清醒乐队 |
|||||
| 3488689 | 13 | 曹沁芳 |
解昕怡 |
李劲松
|
|||||
| 3488688 | 14 | 戴蕾 |
王露凝 |
金熙泽 |
|||||
| 3488687 | 15 | 林颐 |
吉杰 |
司徒骏文 |
|||||
| 3488686 | 12 | 孙颖 |
方治权 |
张根锡
|
|||||
| 3488685 | 12 | 阿朵 |
松山千春 |
柯有伦
|
|||||
| 3488684 | 08 | 托比凯斯 |
约翰梅尔 |
豆豆
|
|||||
| 3488683 | 18 | 吴卓羲 |
李伟宾 |
四分卫 |
|||||
| 3488682 | 19 | 意淋 |
黎晶 |
黄凯芹 |
|||||
| 3488681 | 05 | 金东万 |
张娜拉 |
松浦亚弥
|
|||||
| 3488680 | 19 | 萧萧 |
松本孝弘 |
王恩琦 |
|||||
| 3488679 | 08 | 胡杨林 |
廖大森 |
暖乐团
|
|||||
| 3488678 | 07 | 咖啡因公园 |
吴若权 |
基地能手乐队
|
|||||
| 3488677 | 11 | 乔维怡 |
戎梵 |
谭坤
|
|||||
| 3488676 | 16 | 高瑞欣 |
王菲菲 |
蓝心湄 |
|||||
| 3488675 | 17 | 何禹萱 |
培杰 |
邝美云 |
|||||
| 3488674 | 14 | 姚健 |
庹宗康 |
纪宝如 |
|||||
| 3488673 | 13 | 乔斯史东 |
天织堂 |
鲍正芳
|
|||||
| 3488672 | 07 | 二手玫瑰 |
徐小凤 |
胡椒猫
|
|||||
| 3488671 | 19 | 郝云 |
酷玩乐队 |
黄家强 |
|||||
| 3488670 | 23 | 曲尼次仁 |
曾路得 |
大麦 |
|||||
| 3488669 | 11 | 廖隽嘉 |
刘苍苔 |
斯琴高丽
|
|||||
| 3488668 | 05 | 狄昂华薇克 |
金海心 |
游鸿明
|
|||||
| 3488667 | 19 | 黄立成 |
颜爵 |
远藤正明 |
|||||
| 3488666 | 14 | 裘海正 |
野孩子 |
刘玲玲 |
|||||
| 3488665 | 11 | 赵焱 |
何方 |
黄羽承
|
|||||
| 3488664 | 21 | 贝西伯爵 |
郑丽君 |
赵彰赫 |
|||||
| 3488663 | 06 | 戴薇 |
徐嘉良 |
李玖哲
|
|||||
| 3488662 | 12 | 窦唯 |
模糊乐队 |
白智英
|
|||||
| 3488661 | 09 | 闫安 |
王柏森 |
金木一
|
|||||
| 3488660 | 18 | 李基灿 |
吴世俊 |
杰米福克斯 |
|||||
| 3488659 | 12 | 艾梦萌 |
梁翘柏 |
李金泉
|
|||||
| 3488658 | 11 | 王文宣 |
季忠平 |
叶德娴
|
|||||
| 3488657 | 10 | 恩雅 |
张远 |
瞿颖
|
|||||
| 3488656 | 22 | 金承振 |
纪如璟 |
杉籽伽 |
|||||
| 3488655 | 19 | 仁科 |
邦乔维 |
白冰 |
|||||
| 3488654 | 12 | 张虎 |
孙辉 |
朱源辉
|
|||||
| 3488653 | 21 | 陈冠宇 |
王艺翔 |
蔡济文 |
|||||
| 3488652 | 18 | 张馨艺 |
由浩熙 |
林黛 |
|||||
| 3488651 | 13 | 王袁 |
李翊君 |
柳熙烈
|
|||||
| 3488650 | 18 | 叶维达 |
徐天培 |
宋新妮 |
|||||
| 3488649 | 10 | 潘越云 |
周治平 |
林仙洲
|
|||||
| 3488648 | 16 | 中国响姬 |
麦可法兰克斯 |
林蒙 |
|||||
| 3488647 | 19 | 办桌二人组 |
赵咏华 |
宠物店男孩 |
|||||
| 3488646 | 17 | 吕雯 |
嘻哈高校 |
艾莉婕 |
|||||
| 3488645 | 13 | 飞颖 |
史逸欣 |
雷颂德
|
|||||
| 3488644 | 19 | 钟明峻 |
涂紫凝 |
陈洁丽 |
|||||
| 3488643 | 14 | 范广惠 |
灭火器乐团 |
纵贯线乐队 |
|||||
| 3488642 | 07 | 崔贤俊 |
米儿丝 |
大马帮
|
|||||
| 3488641 | 13 | 刘维 |
伍卓贤 |
尼尔岱尔蒙德
|
|||||
| 3488640 | 08 | 芝麻龙眼 |
斗闹热走唱队 |
梁弘志
|
|||||
| 3488639 | 22 | 交工乐队 |
斯汀 |
津亭 |
|||||
| 3488638 | 15 | 滚石乐队 |
杨晶晶 |
阿丽雅 |
|||||
| 3488637 | 10 | 许怀欣 |
卓义峰 |
乔任梁
|
|||||
| 3488636 | 14 | 陆锋 |
黛丝瑞 |
闫伟 |
|||||
| 3488635 | 09 | 洛史都华 |
史帝文斯 |
蔡莹莹
|
|||||
| 3488634 | 13 | 高桥瞳 |
林佳蓉 |
张艾文
|
|||||
| 3488633 | 17 | 陈绍楠 |
吴雅梦 |
沈人杰 |
|||||
| 3488632 | 20 | 变形金刚 |
胡诺言 |
许茹芸 |
|||||
| 3488631 | 07 | 叶明子 |
河口恭吾 |
刘罡
|
|||||
| 3488630 | 14 | 刘冲 |
王浩信 |
叶文辉 |
|||||
| 3488629 | 11 | 晏菲 |
苏打绿 |
兰天
|
|||||
| 3488628 | 12 | 陈瑞 |
陈西贝 |
山风点火
|
|||||
| 3488627 | 07 | 古明地洋哉 |
原味组合 |
李贤宇
|
|||||
| 3488626 | 12 | 红孩儿 |
猫王 |
江宏恩
|
|||||
| 3488625 | 16 | 姜鹏 |
史帝文 |
黄湘怡 |
|||||
| 3488624 | 16 | 郭彪 |
彭丽媛 |
金享中 |
|||||
| 3488623 | 11 | 俞思远 |
哀同丝 |
黄中原
|
|||||
| 3488622 | 16 | 周艳泓 |
金度完 |
全仁权 |
|||||
| 3488621 | 21 | 赵恩 |
王思思 |
接招合唱团 |
|||||
| 3488620 | 07 | 派儿乐团 |
龚诗嘉 |
关怀
|
|||||
| 3488619 | 11 | 董运昌 |
李正帆 |
杨丹
|
|||||
| 3488618 | 15 | 雅尼 |
邓力源 |
李世霖 |
|||||
| 3488617 | 22 | 大芭 |
陈依依 |
覃丽 |
|||||
| 3488616 | 10 | 杨耀东 |
壱岐尾彩花 |
脱拉库
|
|||||
| 3488615 | 16 | 米哈伊玛蒂耶 |
海燕 |
苏志威 |
|||||
| 3488614 | 17 | 第七乐章 |
李宣榕 |
后弦 |
|||||
| 3488613 | 08 | 范成玉 |
川口大辅 |
周永恒
|
|||||
| 3488612 | 15 | 李明洋 |
李燕飞 |
郑哲 |
|||||
| 3488611 | 06 | 王新莲 |
朴申阳 |
韩春
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
巫慧敏 |
汪佩蓉 |
Copyright © 2021 分斡贩蔫28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 前田亘辉 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 王远 ) 期 | 24 | 未开 ( 喜多郎 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 邰正宵 ) 期 | 25 | 未开 ( 肖小胖 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 周雨植 ) 期 | 26 | 未开 ( 爸爸妈妈 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 吴婉芳 ) 期 | 27 | 未开 ( 傅霖 ) 期 |
Copyright © 2021 分斡贩蔫28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 崔萍 | 黑色饼干 | 布莱恩亚当斯 | |
| 709 | 15 | 郭芯其 | 李小璐 |
|
| 708 | 15 | 顾莉雅 | 杨帆 |
|
| 707 | 13 | 欧阳菲菲 | 优客李林 |
|
| 706 | 05 | 韦国元 | 萧亚轩 |
|
| 705 | 07 | 森山良子 | 秀兰玛雅 |
|
| 704 | 14 | 侯高俊杰 | 宇恒蕃茄女孩 |
|
| 703 | 09 | 李子璇 | 陆平 |
|
| 702 | 16 | 林晓培 | 赖雅妍 |
|
| 701 | 11 | 中央乐团合唱团 | 罗文聪 |
|
| 700 | 21 | 姜育恒 | 龙梅子 |
|
| 699 | 08 | 金莎 | 门生乐队 |
|
| 698 | 15 | 大头佛 | 光磊 |
|
| 697 | 12 | 深南大道 | 何欣 |
|
| 696 | 18 | 刘熙烈 | 何平 |
|
| 695 | 09 | 蛙蛙合唱团 | 郑在娟 |
|
| 694 | 11 | 廖伟力 | 黄名伟 |
|
| 693 | 11 | 郑建鹏 | 李泰祥 |
|
| 692 | 10 | 原子鏸 | 黄百鸣 |
|
| 691 | 10 | 杨子楱 | 游学志 |
|
| 690 | 18 | 加藤英美里 | 小希 |
|
Copyright © 2021 分斡贩蔫28预测网 All Rights Reserved