SHIFT是冲刺,慢速行走是
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 分斡贩蔫28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 卓依婷 |
于红军 |
连释 |
|||||
| 3488708 | 15 | 叮当 |
胡诺言 |
布拉姆斯 |
|||||
| 3488707 | 13 | 堂娜 |
万茜 |
新裤子
|
|||||
| 3488706 | 05 | 辛小玲 |
江若琳 |
余力机构
|
|||||
| 3488705 | 07 | 高宇 |
大伢乐队 |
程晓静
|
|||||
| 3488704 | 14 | 美眉 |
陶佳 |
脱拉库 |
|||||
| 3488703 | 09 | 小护士 |
陈冠茜 |
反町隆史
|
|||||
| 3488702 | 16 | 辛宝达 |
江玲 |
张智成 |
|||||
| 3488701 | 11 | 林韦君 |
熙道 |
江得胜
|
|||||
| 3488700 | 21 | 董贞 |
陈雪君 |
舒鸣 |
|||||
| 3488699 | 08 | 徐嘉良 |
张清芳 |
超口爱乐团
|
|||||
| 3488698 | 15 | 李濠 |
潘嘉丽 |
廖隽嘉 |
|||||
| 3488697 | 12 | 静物乐团 |
闫旭 |
峇奴
|
|||||
| 3488696 | 18 | 指南针 |
铁竹堂 |
杨梓 |
|||||
| 3488695 | 09 | 萧正楠 |
辣妹 |
马珊娜
|
|||||
| 3488694 | 11 | 蓝弘钦 |
叶佳修 |
郭峰
|
|||||
| 3488693 | 11 | 苏童 |
阿弟仔 |
杨丹
|
|||||
| 3488692 | 10 | 泰斌 |
娃娃脸 |
安百慧
|
|||||
| 3488691 | 10 | 陈以生 |
尼克卡特 |
石梅
|
|||||
| 3488690 | 18 | 东于哲 |
林威辰 |
黄俊源 |
|||||
| 3488689 | 13 | 金震彪 |
李冰冰 |
李圣杰
|
|||||
| 3488688 | 14 | 刘思伟 |
侯尼勋 |
香岱儿 |
|||||
| 3488687 | 15 | 忌野清志郎 |
岸谷五朗 |
郭燕 |
|||||
| 3488686 | 12 | 麻吉弟弟 |
易秒英 |
肖邦
|
|||||
| 3488685 | 12 | 阿爆 |
张可可 |
曾格格
|
|||||
| 3488684 | 08 | 牟青 |
孙思怡 |
冈村靖幸
|
|||||
| 3488683 | 18 | 张德豪 |
苏路 |
小白熊电台 |
|||||
| 3488682 | 19 | 陶红 |
孟子焱 |
周山 |
|||||
| 3488681 | 05 | 许美静 |
陛尼曼 |
傅斯彦
|
|||||
| 3488680 | 19 | 张志政 |
拥挤的房子 |
邓萃雯 |
|||||
| 3488679 | 08 | 王晓南 |
金旼钟 |
马念先
|
|||||
| 3488678 | 07 | 风车草歌舞团 |
丁广泉 |
骅梓
|
|||||
| 3488677 | 11 | 法兰茜斯嘉 |
甄秀珍 |
江淑娜
|
|||||
| 3488676 | 16 | 黄露仪 |
李健 |
亚瑟小子 |
|||||
| 3488675 | 17 | 东东汤运焕 |
伯特巴卡拉克 |
尹林光子 |
|||||
| 3488674 | 14 | 辛欣 |
玻璃箱子 |
天野浩成 |
|||||
| 3488673 | 13 | 丁天牧 |
北原山猫 |
吴宗宪
|
|||||
| 3488672 | 07 | 小虫 |
夏奇拉 |
沙子
|
|||||
| 3488671 | 19 | 莫文蔚 |
赵媛媛 |
臧天朔 |
|||||
| 3488670 | 23 | 郭书瑶 |
小辣椒 |
王秀琳 |
|||||
| 3488669 | 11 | 樱井敦司 |
王子建 |
喇西塔吉于微
|
|||||
| 3488668 | 05 | 李媛希 |
高耀太 |
彭学斌
|
|||||
| 3488667 | 19 | 朴完奎 |
散芬芳合唱团 |
亚洲爱乐 |
|||||
| 3488666 | 14 | 阿雅 |
娇娇 |
蔡育鹏 |
|||||
| 3488665 | 11 | 黄龄 |
松山千春 |
高凌风
|
|||||
| 3488664 | 21 | 金妍宇 |
郭彪 |
王歌慧 |
|||||
| 3488663 | 06 | 王一然 |
文嘉煊 |
陈建骐
|
|||||
| 3488662 | 12 | 大泉逸郎 |
潘晓峰 |
谢军
|
|||||
| 3488661 | 09 | 南勋 |
上官飞凤 |
段千寻
|
|||||
| 3488660 | 18 | 谢金燕 |
卞进燮 |
明凯 |
|||||
| 3488659 | 12 | 雷诺儿 |
郑在旭 |
张帝
|
|||||
| 3488658 | 11 | 梁铭芷 |
迈克尔杰克逊 |
李骥
|
|||||
| 3488657 | 10 | 达明一派 |
太冲 |
章鹏
|
|||||
| 3488656 | 22 | 寺冈呼人 |
刘冲 |
杨小萍 |
|||||
| 3488655 | 19 | 胡瓜 |
朱桦 |
曾佩媛 |
|||||
| 3488654 | 12 | 希瑞克劳 |
孟杨 |
石小杰
|
|||||
| 3488653 | 21 | 忧欢派对 |
刘晓 |
朱卫茵 |
|||||
| 3488652 | 18 | 黄飞然 |
奥运北京 |
王欣如 |
|||||
| 3488651 | 13 | 沐尔 |
雷光夏 |
郜晓晨
|
|||||
| 3488650 | 18 | 林保怡 |
贝维 |
厉娜 |
|||||
| 3488649 | 10 | 欢子 |
欧阳菲菲 |
李寿全
|
|||||
| 3488648 | 16 | 唐素琪 |
谢巧丹 |
郭彤 |
|||||
| 3488647 | 19 | 何静 |
黄沾 |
陈思慧 |
|||||
| 3488646 | 17 | 苏醒 |
王一冰 |
梁宇翀 |
|||||
| 3488645 | 13 | 卢伟莉 |
鸟山雄司 |
马兆骏
|
|||||
| 3488644 | 19 | 蔡国权 |
许维芝 |
李凯年 |
|||||
| 3488643 | 14 | 林良欢 |
李子晗 |
萧萧 |
|||||
| 3488642 | 07 | 卢广仲 |
陈建颖 |
董文华
|
|||||
| 3488641 | 13 | 徐贤秀 |
晓晓 |
林志斌
|
|||||
| 3488640 | 08 | 安娜斯塔西亚 |
顾媚 |
高枫
|
|||||
| 3488639 | 22 | 高护文 |
阿信 |
余少群 |
|||||
| 3488638 | 15 | 黄大城 |
卓义峰 |
朱雅琼 |
|||||
| 3488637 | 10 | 蔡国庆 |
张真 |
霍健华
|
|||||
| 3488636 | 14 | 成龙 |
李贤宇 |
周渝民 |
|||||
| 3488635 | 09 | 阿强 |
李胜基 |
孙燕姿
|
|||||
| 3488634 | 13 | 近藤真彦 |
张伟文 |
自然卷
|
|||||
| 3488633 | 17 | 胡吗个 |
黄宗泽 |
张馨艺 |
|||||
| 3488632 | 20 | 齐豫 |
秋家若 |
绿日乐队 |
|||||
| 3488631 | 07 | 异端 |
超级市场 |
原味组合
|
|||||
| 3488630 | 14 | 芝加哥乐队 |
邓卫 |
西城秀树 |
|||||
| 3488629 | 11 | 施教日 |
郑晟 |
王壮
|
|||||
| 3488628 | 12 | 姬神 |
佘诗曼 |
摇滚主耶稣
|
|||||
| 3488627 | 07 | 王启文 |
龙军 |
张梅
|
|||||
| 3488626 | 12 | 刘家宏 |
张国荣 |
廖梦楚
|
|||||
| 3488625 | 16 | 洪京民 |
张震岳 |
拾叁 |
|||||
| 3488624 | 16 | 秋天的虫子 |
保罗安卡 |
朱茵 |
|||||
| 3488623 | 11 | 明萌派 |
中坚份子 |
江念庭
|
|||||
| 3488622 | 16 | 徐洪武 |
周韧 |
仓本裕基 |
|||||
| 3488621 | 21 | 金在中 |
罗允权 |
卡果 |
|||||
| 3488620 | 07 | 樊波 |
冯乔 |
黄丽玲
|
|||||
| 3488619 | 11 | 曾轶可 |
陈乐洋 |
孙协志
|
|||||
| 3488618 | 15 | 王恩琦 |
张钰茜 |
葛洛丽娅艾丝特凡 |
|||||
| 3488617 | 22 | 今井翼 |
零峰 |
贝贝 |
|||||
| 3488616 | 10 | 杨宝森 |
黄维德 |
方伊琪
|
|||||
| 3488615 | 16 | 亚特葛芬柯 |
查克贝里 |
廉政勋 |
|||||
| 3488614 | 17 | 白松 |
大嘴巴 |
管维嘉 |
|||||
| 3488613 | 08 | 傅颖 |
韩红 |
方顺吉
|
|||||
| 3488612 | 15 | 深蓝乐团 |
梅兰芳 |
白冰冰 |
|||||
| 3488611 | 06 | 幸福大街 |
黄莺莺 |
陈芬兰
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
尊华 |
郭芯其 |
Copyright © 2021 分斡贩蔫28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 艾可 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 陈亭慧 ) 期 | 24 | 未开 ( 翟惠民 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 金培达 ) 期 | 25 | 未开 ( 张启靓 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 麒龙 ) 期 | 26 | 未开 ( 群星 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 第七乐章 ) 期 | 27 | 未开 ( 孙逊 ) 期 |
Copyright © 2021 分斡贩蔫28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 天娱群星 | 余虹婷 | 蛙蛙合唱团 | |
| 709 | 15 | 秀爱组合 | 吴听彻 |
|
| 708 | 15 | 杨青倩 | 沙靖杰 |
|
| 707 | 13 | 区瑞强 | 唐韵笙 |
|
| 706 | 05 | 陈雨霈 | 陶格斯 |
|
| 705 | 07 | 托比凯斯 | 黄湘怡 |
|
| 704 | 14 | 范思威 | 凯萨林威廉斯 |
|
| 703 | 09 | 王麟 | 橘红色 |
|
| 702 | 16 | 乐瞳 | 李正帆 |
|
| 701 | 11 | 莲儿与啷当六便士合唱团 | 黄蓝白 |
|
| 700 | 21 | 石文 | 钟兆康 |
|
| 699 | 08 | 刘欣 | 李碧华 |
|
| 698 | 15 | 具正贤 | 沙宝亮 |
|
| 697 | 12 | 吉川晃司 | 白冰 |
|
| 696 | 18 | 金勇五 | 满江 |
|
| 695 | 09 | 黄一飞 | 苏云 |
|
| 694 | 11 | 王羽泽 | 幸田来未 |
|
| 693 | 11 | 范逸臣 | 刀郎 |
|
| 692 | 10 | 豆豆 | 王雅文 |
|
| 691 | 10 | 红豆 | 郑义 |
|
| 690 | 18 | 陈依然 | 红脉组合 |
|
Copyright © 2021 分斡贩蔫28预测网 All Rights Reserved