若未将凿子交给玄阳子,且将《
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 分斡贩蔫28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 冯玮君 |
贾南 |
高人杰 |
|||||
| 3488708 | 15 | 方迪 |
小田和正 |
舒淇 |
|||||
| 3488707 | 13 | 张卫健 |
王远 |
郝云
|
|||||
| 3488706 | 05 | 詹曼铃 |
光磊 |
刘德华
|
|||||
| 3488705 | 07 | 党宁 |
陈奂仁 |
白虹
|
|||||
| 3488704 | 14 | 甜梅号 |
玻璃箱子 |
金武林 |
|||||
| 3488703 | 09 | 优子惠飞 |
余少群 |
阳溢妹妹
|
|||||
| 3488702 | 16 | 威尔杨 |
林锋 |
邱泽 |
|||||
| 3488701 | 11 | 赵雨航 |
香港醒狮团 |
尚明
|
|||||
| 3488700 | 21 | 古明地洋哉 |
金尚贤 |
金贤重 |
|||||
| 3488699 | 08 | 赵壮赫 |
沐尔 |
远方
|
|||||
| 3488698 | 15 | 金布里克 |
裘盛戎 |
施文彬 |
|||||
| 3488697 | 12 | 沈建祥 |
张惠春 |
九紫乐队
|
|||||
| 3488696 | 18 | 巫启贤 |
柴田淳 |
小黑柯受良 |
|||||
| 3488695 | 09 | 袁凤瑛 |
姜东元 |
西野迦南
|
|||||
| 3488694 | 11 | 太冲 |
王勇 |
王迪
|
|||||
| 3488693 | 11 | 叶倩文 |
赵奎灿 |
杨小琳
|
|||||
| 3488692 | 10 | 徐志强 |
彭嘉丽 |
林黛
|
|||||
| 3488691 | 10 | 徐贤秀 |
恭硕良 |
袁子皓
|
|||||
| 3488690 | 18 | 寺冈呼人 |
韩信 |
小类与乐队 |
|||||
| 3488689 | 13 | 杨采妮 |
萧亮 |
卡朋特乐队
|
|||||
| 3488688 | 14 | 高登 |
西单女孩 |
王若琳 |
|||||
| 3488687 | 15 | 巴思达韵 |
派儿乐团 |
陈淑萍 |
|||||
| 3488686 | 12 | 芝加哥乐队 |
伍家辉 |
陈明真
|
|||||
| 3488685 | 12 | 明萌派 |
郭凌霞 |
女子十二乐坊
|
|||||
| 3488684 | 08 | 陈辰 |
罗钢 |
向鼎
|
|||||
| 3488683 | 18 | 泰迪罗宾 |
杨英杰 |
汪明荃 |
|||||
| 3488682 | 19 | 潘裕文 |
欧得洋 |
郑嘉颖 |
|||||
| 3488681 | 05 | 林琼珑 |
大黑摩季 |
克莉斯汀娜阿格丽亚
|
|||||
| 3488680 | 19 | 赵坤宇 |
吴倩莲 |
麦当娜 |
|||||
| 3488679 | 08 | 胡越山 |
呼咙 |
丁爽
|
|||||
| 3488678 | 07 | 陈松伶 |
林凡 |
林建亨
|
|||||
| 3488677 | 11 | 小白熊电台 |
泰斌 |
英格玛
|
|||||
| 3488676 | 16 | 何凡 |
三狗组 |
陈宥臻 |
|||||
| 3488675 | 17 | 史提夫汪达 |
古巨基 |
金门王与李炳辉 |
|||||
| 3488674 | 14 | 孟庭苇 |
薄荷叶 |
李建复 |
|||||
| 3488673 | 13 | 王心如 |
郭进 |
王少舫
|
|||||
| 3488672 | 07 | 张晓洁 |
丁小芹 |
胡椒猫
|
|||||
| 3488671 | 19 | 李嘉强 |
化学兄弟 |
宁零 |
|||||
| 3488670 | 23 | 张绮瑶 |
林冰冰 |
俞隆华 |
|||||
| 3488669 | 11 | 李基灿 |
中央乐团合唱团 |
马海生
|
|||||
| 3488668 | 05 | 吴佩慈 |
谷祖琳 |
刘彩玉
|
|||||
| 3488667 | 19 | 乔治班逊 |
蝴蝶组合 |
兰色花园乐队 |
|||||
| 3488666 | 14 | 大头佛 |
杜长蕊 |
朱文 |
|||||
| 3488665 | 11 | 钟明峻 |
娜薇 |
宇多田光
|
|||||
| 3488664 | 21 | 黄鹤翔 |
男才女貌 |
可米小子 |
|||||
| 3488663 | 06 | 韩超 |
陈瑞 |
陈晓琪
|
|||||
| 3488662 | 12 | 龚格尔 |
艾莉莎 |
可儿家族
|
|||||
| 3488661 | 09 | 蒲巴甲 |
蓓蕾 |
清贵
|
|||||
| 3488660 | 18 | 吴宗宪 |
林宥嘉 |
张善为 |
|||||
| 3488659 | 12 | 邵美君 |
马天宇 |
卢伟莉
|
|||||
| 3488658 | 11 | 林少兴 |
关淑怡 |
李元硕
|
|||||
| 3488657 | 10 | 路瑟范德鲁斯 |
陈悦 |
王祖蓝
|
|||||
| 3488656 | 22 | 海滩男孩 |
中国响姬 |
杨浩龙 |
|||||
| 3488655 | 19 | 张靓玫 |
倪琳 |
孙婷 |
|||||
| 3488654 | 12 | 杨立钛 |
谭炳文 |
金海心
|
|||||
| 3488653 | 21 | 艾利斯的锁链乐队 |
刘牧 |
甄秀珍 |
|||||
| 3488652 | 18 | 张曼玉 |
潘嘉丽 |
大卫鲍依 |
|||||
| 3488651 | 13 | 秦海璐 |
查理派克 |
马玉芬
|
|||||
| 3488650 | 18 | 米哈伊玛蒂耶 |
林菁国 |
江念庭 |
|||||
| 3488649 | 10 | 李善日 |
余波 |
张小珏
|
|||||
| 3488648 | 16 | 何耀珊 |
城南海 |
邓曼茹 |
|||||
| 3488647 | 19 | 徐熙媛 |
卢巧音 |
何洁 |
|||||
| 3488646 | 17 | 罗纮武 |
蓝又时 |
林青霞 |
|||||
| 3488645 | 13 | 郝菲尔 |
黄淑惠 |
高晨维
|
|||||
| 3488644 | 19 | 刀郎 |
玉置浩二 |
张靓颖 |
|||||
| 3488643 | 14 | 林健辉 |
吴日言 |
王力宏 |
|||||
| 3488642 | 07 | 胡耀威 |
施教日 |
陈志朋
|
|||||
| 3488641 | 13 | 李春波 |
绿洲乐队 |
王一冰
|
|||||
| 3488640 | 08 | 李俊杰 |
几米 |
曾春年
|
|||||
| 3488639 | 22 | 尹健 |
达与璐 |
周华健 |
|||||
| 3488638 | 15 | 胡琳 |
张震岳 |
林浩威 |
|||||
| 3488637 | 10 | 柏安妮 |
谢晖 |
梁家辉
|
|||||
| 3488636 | 14 | 王雪 |
莱昂内而里奇 |
黄湘怡 |
|||||
| 3488635 | 09 | 池贤宇 |
黄丽玲 |
模糊乐队
|
|||||
| 3488634 | 13 | 凯莉米洛 |
魏晨 |
梁永斌
|
|||||
| 3488633 | 17 | 宋岳庭 |
王光良 |
杜雯惠 |
|||||
| 3488632 | 20 | 孟楠 |
奥户巴寿 |
颜爵 |
|||||
| 3488631 | 07 | 蒋志光 |
李永昌 |
手岛葵
|
|||||
| 3488630 | 14 | 林琳 |
郭可盈 |
后舍男生 |
|||||
| 3488629 | 11 | 胡元恺 |
接招合唱团 |
孙翠凤
|
|||||
| 3488628 | 12 | 林宇中 |
五条人 |
吴越
|
|||||
| 3488627 | 07 | 佘诗曼 |
黄雅珉 |
徐子涵
|
|||||
| 3488626 | 12 | 安伯政 |
陈好 |
爱乐团
|
|||||
| 3488625 | 16 | 许维芝 |
马珊娜 |
梅兰芳 |
|||||
| 3488624 | 16 | 小宇 |
王琥 |
平川大辅 |
|||||
| 3488623 | 11 | 仓本裕基 |
小斯韵 |
捡稻穗
|
|||||
| 3488622 | 16 | 刘佳芳 |
郭敬明 |
江山 |
|||||
| 3488621 | 21 | 李翊君 |
徐誉滕 |
官炜棠 |
|||||
| 3488620 | 07 | 仓持阳一 |
陈苑淇 |
陈升
|
|||||
| 3488619 | 11 | 马友友 |
芳华十八 |
金沛晟
|
|||||
| 3488618 | 15 | 恩雅 |
大门乐队 |
林柏宏 |
|||||
| 3488617 | 22 | 饭田舞 |
王媞 |
徐小明 |
|||||
| 3488616 | 10 | 王燕青 |
王壮 |
吴若权
|
|||||
| 3488615 | 16 | 格蕾蒂丝奈特 |
闫旭 |
吻乐队 |
|||||
| 3488614 | 17 | 李雨 |
吴婉芳 |
姚健 |
|||||
| 3488613 | 08 | 陈明章 |
赵丹 |
河口恭吾
|
|||||
| 3488612 | 15 | 张淑娟 |
潘云峰 |
陈姿 |
|||||
| 3488611 | 06 | 张正宗 |
张惠妹 |
陈昱熙
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
何建清 |
湘海 |
Copyright © 2021 分斡贩蔫28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 地下国度 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 黄琦雯 ) 期 | 24 | 未开 ( 黎安莱姆丝 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 波希米娅女子合唱团 ) 期 | 25 | 未开 ( 名师三强 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 萝拉菲比安 ) 期 | 26 | 未开 ( 堂娜 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 曾航生 ) 期 | 27 | 未开 ( 上田正树 ) 期 |
Copyright © 2021 分斡贩蔫28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 陈乔恩 | 郝歌 | 安东尼 | |
| 709 | 15 | 李茂山 | 张达明 |
|
| 708 | 15 | 戴爱玲 | 蔡孟臻 |
|
| 707 | 13 | 曾轶可 | 王雨 |
|
| 706 | 05 | 余宪忠 | 胜屿 |
|
| 705 | 07 | 飞鸟凉 | 空气乐队 |
|
| 704 | 14 | 克里斯蒂娜米莲 | 黄伊汶 |
|
| 703 | 09 | 潘东文 | 慕容晓晓 |
|
| 702 | 16 | 超级市场 | 郑博夫 |
|
| 701 | 11 | 谢顺福 | 刘锡明 |
|
| 700 | 21 | 恣慰 | 云菲菲 |
|
| 699 | 08 | 李进才 | 方丽仪 |
|
| 698 | 15 | 邓斐 | 舒雅颂 |
|
| 697 | 12 | 宫内幸平 | 艾成 |
|
| 696 | 18 | 李泰祥 | 郑伦境 |
|
| 695 | 09 | 陈芬兰 | 刘翔 |
|
| 694 | 11 | 冯磊 | 尊华 |
|
| 693 | 11 | 李莹河 | 凯特布希 |
|
| 692 | 10 | 杨帆 | 天炫男孩 |
|
| 691 | 10 | 黄光亮 | 利得汇 |
|
| 690 | 18 | 关心妍 | 李茂 |
|
Copyright © 2021 分斡贩蔫28预测网 All Rights Reserved